Name	Room	FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE	NodeAZ	Name	
Obj_051_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	206,459	494,156	500	501	481	482	TRUE	Obj_051	Obj_051_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_052_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	750,576	144,111	502	503	481	482	TRUE	Obj_052	Obj_052_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_053_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	581,652	88,36	504	505	481	482	TRUE	Obj_052	Obj_053_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_054_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	1,406	195,58	506	507	481	482	TRUE	Obj_056	Obj_054_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_055_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	1,346	161,53	508	509	481	482	TRUE	Obj_056	Obj_055_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_056_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	0,210	121,124	510	511	481	482	TRUE	Obj_056	Obj_056_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_057_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	222,334	60,111	512	513	481	482	TRUE	Obj_056	Obj_057_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_058_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	149,158	56,103	514	515	516	482	TRUE	Obj_056	Obj_058_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_059_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	248,170	88,88	517	518	481	482	TRUE	Obj_056	Obj_059_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_060_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	478,137	65,215	519	480	481	482	TRUE	Obj_060	Obj_060_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_061_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	559,132	243,280	520	521	481	482	TRUE	Obj_061	Obj_061_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_062_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	870,308	24,28	522	224	481	220	TRUE	Obj_062	Obj_062_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_063_CamMMCamera	MMCamera	FALSE	FALSE	848,206	34,32	58	59	481	482	TRUE	Obj_062	Obj_063_CamMMCamera	AT_MMCasa
Obj_064_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	TRUE	565,619	91,33	528	529	530	482	TRUE	Obj_052	Obj_064_CamMMCamera	AT_MMCasa
Exit_001_CamMMCamera	MMCamera	TRUE	FALSE	366,197	73,211	67	0	0	482	TRUE	Exit_001	Exit_001_CamMMCamera	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	482	FALSE			
Exit_001_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	720,146	112,506	80	0	0	482	TRUE	Exit_001T	Exit_001_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Exit_002_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	567,190	41,175	550	0	0	482	TRUE	Exit_002F	Exit_002_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Exit_003_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	182,156	35,484	551	0	0	482	TRUE	Exit_003F	Exit_003_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Exit_004_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	415,332	121,124	85	0	0	482	TRUE	Exit_004T	Exit_004_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_034_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	101,96	51,399	532	533	481	482	TRUE	Obj_034	Obj_034_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_035_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	626,125	69,111	534	535	481	482	TRUE	Obj_035	Obj_035_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_036_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	659,250	35,83	536	537	538	482	TRUE	Obj_035	Obj_036_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_037_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	570,376	112,40	539	480	540	482	TRUE	Obj_035	Obj_037_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_038_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	572,433	66,170	541	542	543	482	TRUE	Obj_035	Obj_038_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_039_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	285,236	64,214	543	544	545	482	TRUE	Obj_039	Obj_039_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
Obj_040_CamMMCorridoio	MMCorridoio	TRUE	FALSE	223,164	27,104	546	547	481	482	TRUE	Exit_003F	Obj_040_CamMMCorridoio	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_005_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	205,186	84,217	106	0	0	482	TRUE	Exit_005	Exit_005_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_006_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	814,202	87,367	102	0	0	482	TRUE	Exit_006	Exit_006_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_007_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	611,168	38,230	1	0	0	482	TRUE	Node36	Exit_007_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_008_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	473,187	79,180	624	0	0	482	TRUE	Exit_008	Exit_008_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_019_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	0,483	43,20	583	584	481	482	TRUE	Obj_019	Obj_019_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_021_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	66,437	27,38	585	586	481	482	TRUE	Obj_021	Obj_021_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_022_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	0,580	188,106	587	588	481	482	TRUE	Obj_022	Obj_022_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_023_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	391,408	112,150	589	590	481	482	TRUE	Obj_023	Obj_023_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_024_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	0.217,0	106,198	591	592	481	482	TRUE	Obj_024	Obj_024_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_025_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	TRUE	321,298	33,28	595	120	129	482	TRUE	Obj_032	Obj_025_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_026_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	360,309	28,16	131	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_026_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_027_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	656,376	88,153	602	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_027_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028a_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	760,168	38,88	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028a_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028b_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	685,173	43,133	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028b_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028c_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	728,267	54,83	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028c_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_029_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	819,116	147,45	604	480	481	482	TRUE	Exit_006	Obj_029_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_030_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	958,261	46,153	605	480	481	482	TRUE	Exit_006	Obj_030_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_031a_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	324,191	22,27	606	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_031a_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_031b_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	325,236	24,29	606	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_031b_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_032_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	365,201	67,48	607	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_032_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_033_CamMMSogg01	MMSoggV01	TRUE	FALSE	131,196	39,43	608	609	610	482	TRUE	Obj_033	Obj_033_CamMMSogg01	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_005_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	205,186	84,217	106	0	0	482	TRUE	Exit_005	Exit_005_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_006_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	814,202	87,367	102	0	0	482	TRUE	Exit_006	Exit_006_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_007_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	611,168	38,230	1	0	0	482	TRUE	Node36	Exit_007_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Exit_008_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	473,187	79,180	624	0	0	482	TRUE	Exit_008	Exit_008_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_019_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	0,483	43,20	583	584	481	482	TRUE	Obj_019	Obj_019_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_021_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	66,437	27,38	585	586	481	482	TRUE	Obj_021	Obj_021_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_022_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	0,580	188,106	587	588	481	482	TRUE	Obj_022	Obj_022_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_023_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	391,408	112,150	589	590	481	482	TRUE	Obj_023	Obj_023_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_024_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	0.217,0	106,198	591	592	481	482	TRUE	Obj_024	Obj_024_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_025_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	321,298	33,28	595	120	129	482	TRUE	Obj_032	Obj_025_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_026_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	TRUE	360,309	28,16	131	134	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_026_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_027_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	656,376	88,153	602	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_027_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028a_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	760,168	38,88	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028a_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028b_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	685,173	43,133	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028b_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_028c_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	728,267	54,83	603	480	481	482	TRUE	Obj_027	Obj_028c_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_029_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	819,116	147,45	604	480	481	482	TRUE	Exit_006	Obj_029_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_030_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	958,261	46,153	605	480	481	482	TRUE	Exit_006	Obj_030_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_031a_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	324,191	22,27	606	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_031a_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_031b_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	325,236	24,29	606	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_031b_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_032_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	365,201	67,48	607	480	481	482	TRUE	Obj_032	Obj_032_CamMMSogg01	AT_MMCasa
Obj_033_CamMMSogg01	MMSoggV02	TRUE	FALSE	131,196	39,43	608	609	610	482	TRUE	Obj_033	Obj_033_CamMMSogg01	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_009_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	245,80	63,100	110	0	0	482	TRUE	Obj_010	Exit_009_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Exit_010_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	460,155	52,94	300	0	0	482	TRUE	Exit_DaCantina	Exit_010_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_001_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	247,269	85,66	552	553	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_001_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_002_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	680,284	41,39	554	555	481	482	TRUE	Obj_002	Obj_002_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_003_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	557,206	19,64	556	557	558	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_003_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_004_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	386,152	52,46	559	480	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_004_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_005_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	527,166	51,28	560	561	481	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_005_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_006_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	362,105	111,33	562	480	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_006_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_007_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	593,142	92,120	563	564	481	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_007_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_008_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	343,141	33,97	565	566	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_008_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009a_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	133,158	26,34	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009a_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009b_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	169,131	30,38	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009b_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009c_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	208,107	30,38	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009c_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_010_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	84,91	61,60	569	570	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_010_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_011_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	1,142	68,36	571	480	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_011_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_012_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	61,191	65,69	572	573	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_012_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_013_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	24,185	27,153	574	575	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_013_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_014_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	948,370	75,83	576	480	481	482	TRUE	Obj_024	Obj_014_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_015_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	795,109	70,199	577	480	578	482	TRUE	Obj_015	Obj_015_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_016_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	867,239	133,113	579	480	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_016_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_017_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	849,360	48,33	580	480	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_017_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_018_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	712,357	23,13	581	582	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_018_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_019_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	674,373	98,16	583	584	481	482	TRUE	Obj_019	Obj_019_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_021_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	636,354	28,39	585	586	481	482	TRUE	Obj_021	Obj_021_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_022_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	359,275	213,76	160	588	481	482	TRUE	Obj_022	Obj_022_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_023_CamMMSogg02	MMSoggV01	TRUE	FALSE	115,352	196,177	589	590	481	482	TRUE	Obj_023	Obj_023_CamMMSogg02	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_009_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	245,80	63,100	110	0	0	482	TRUE	Obj_010	Exit_009_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Exit_010_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	460,155	52,94	300	0	0	482	TRUE	Exit_DaCantina	Exit_010_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_001_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	247,269	85,66	552	553	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_001_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_002_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	680,284	41,39	554	555	481	482	TRUE	Obj_002	Obj_002_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_003_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	557,206	19,64	556	557	558	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_003_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_004_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	386,152	52,46	559	480	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_004_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_005_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	527,166	51,28	560	561	481	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_005_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_006_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	362,105	111,33	562	480	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_006_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_007_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	593,142	92,120	563	564	481	482	TRUE	Exit_DaCantina	Obj_007_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_008_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	343,141	33,97	565	566	481	482	TRUE	Obj_004	Obj_008_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009a_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	133,158	26,34	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009a_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009b_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	169,131	30,38	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009b_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_009c_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	208,107	30,38	567	568	481	482	TRUE	Obj_001	Obj_009c_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_010_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	84,91	61,60	569	570	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_010_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_011_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	1,142	68,36	571	480	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_011_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_012_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	61,191	65,69	572	573	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_012_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_013_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	24,185	27,153	574	575	481	482	TRUE	Obj_010	Obj_013_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_014_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	948,370	75,83	576	480	481	482	TRUE	Obj_024	Obj_014_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_015_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	795,109	70,199	577	480	578	482	TRUE	Obj_015	Obj_015_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_016_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	867,239	133,113	579	480	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_016_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_017_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	849,360	48,33	580	480	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_017_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_018_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	712,357	23,13	581	582	481	482	TRUE	Obj_016	Obj_018_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_019_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	674,373	98,16	583	584	481	482	TRUE	Obj_019	Obj_019_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_021_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	636,354	28,39	585	586	481	482	TRUE	Obj_021	Obj_021_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_022_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	359,275	213,76	160	588	481	482	TRUE	Obj_022	Obj_022_CamMMSogg02	AT_MMCasa
Obj_023_CamMMSogg02	MMSoggV02	TRUE	FALSE	115,352	196,177	589	590	481	482	TRUE	Obj_023	Obj_023_CamMMSogg02	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_011_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	721,180	59,219	230	0	0	482	TRUE	Exit_011	Exit_011_CamMMIng	AT_MMCasa
Exit_012_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	110,206	146,293	1	0	0	482	TRUE	Node27	Exit_012_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_041_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	470,327	154,76	548	549	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_041_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_042_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	468,162	151,28	611	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_042_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_043_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	420,221	33,167	612	613	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_043_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_044_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	644,182	41,178	614	615	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_044_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_045a_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	478,204	56,76	616	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_045a_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_045b_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	591,203	23,76	616	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_045b_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_046a_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	321,181	68,143	617	480	481	482	TRUE	Obj_046	Obj_046a_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_046b_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	389,181	24,246	617	480	481	482	TRUE	Obj_046	Obj_046b_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_047_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	808,210	34,71	618	480	481	482	TRUE	Obj_095	Obj_047_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_048_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	827,480	76,115	619	480	620	482	TRUE	Obj_049	Obj_048_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_049_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	927,172	95,274	621	480	481	482	TRUE	Obj_049	Obj_049_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_050_CamMMIng	MMSoggV01	TRUE	FALSE	335,367	44,201	622	480	623	482	TRUE	Obj_050	Obj_050_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_096_CamMMIng	MMSoggV01	FALSE	TRUE	679,438	36,23	699	260	481	482	TRUE	Obj_095	Obj_096_CamMMIng	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Java00_Speak	MMSoggV01	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	180	174	FALSE	Node4	Java00_Speak	AT_MMCasa
Java00_Speak	MMSoggV02	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	180	174	FALSE	Obj_019	Java00_Speak	AT_MMCasa
Java01_Speak	MMSoggV01	TRUE	FALSE	0,0	0,0	1	1	1900	481	FALSE	Obj_019	Java01_Speak	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Exit_011_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	721,180	59,219	230	0	0	482	TRUE	Exit_011	Exit_011_CamMMIng	AT_MMCasa
Exit_012_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	110,206	146,293	1	0	0	482	TRUE	Node27	Exit_012_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_041_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	470,327	154,76	548	549	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_041_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_042_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	468,162	151,28	611	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_042_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_043_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	420,221	33,167	612	613	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_043_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_044_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	644,182	41,178	614	615	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_044_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_045a_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	478,204	56,76	616	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_045a_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_045b_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	591,203	23,76	616	480	481	482	TRUE	Obj_041	Obj_045b_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_046a_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	321,181	68,143	617	480	481	482	TRUE	Obj_046	Obj_046a_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_046b_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	389,181	24,246	617	480	481	482	TRUE	Obj_046	Obj_046b_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_047_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	808,210	34,71	618	480	481	482	TRUE	Obj_095	Obj_047_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_048_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	827,480	76,115	619	480	620	482	TRUE	Obj_049	Obj_048_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_049_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	927,172	95,274	621	480	481	482	TRUE	Obj_049	Obj_049_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_050_CamMMIng	MMSoggV02	TRUE	FALSE	335,367	44,201	622	480	623	482	TRUE	Obj_050	Obj_050_CamMMIng	AT_MMCasa
Obj_096_CamMMIng	MMSoggV02	FALSE	TRUE	679,438	36,23	699	260	481	482	TRUE	Obj_095	Obj_096_CamMMIng	AT_MMCasa
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
		FALSE	FALSE	0,0	0,0	0	0	0	0	FALSE			
Rit_AFrigo_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	TRUE	286,233	30,29	0	0	0	0	TRUE		Rit_AFrigo_CamMMCucina	AT_MMCasa
Exit_014_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	588,150	29,254	112	0	0	0	TRUE	Exit_014	Exit_014_CamMMCucina	AT_MMCasa
Obj_065a_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	236,115	44,39	640	480	481	482	TRUE	Obj_087	Obj_065a_CamMMCucina	AT_MMCasa
Obj_065b_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	344,128	44,39	640	480	481	482	TRUE	Obj_068	Obj_065b_CamMMCucina	AT_MMCasa
Obj_066_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	441,112	41,51	641	642	481	482	TRUE	Obj_068	Obj_066_CamMMCucina	AT_MMCasa
Obj_067_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	444,180	118,28	643	644	481	482	TRUE	Obj_068	Obj_067_CamMMCucina	AT_MMCasa
Obj_068_CamMMCucina	MMCucina	TRUE	FALSE	436,270	57,58	645	646	481	482	TRUE	Obj_068	Obj_068_CamMMCucina	AT_MMCasa
