| LEVEL 01: THE TOMB | 
| 1: Une ancienne tombe |   22.9 ko | 
| 2: Le monolithe activé |   23.2 ko | 
| 3: Le pont est abaissé |   22.8 ko | 
| 4: L'artefact d'activation du portail |   22.5 ko | 
| LEVEL 02: RESIDENTIAL | 
| 5: Sous surveillance |   40.8 ko | 
| 6: Nuage de poison traversé |   41.0 ko | 
| 7: La cassette est dans le lecteur |   40.6 ko | 
| 8: Récupéré l'artefact |   40.8 ko | 
| 9: Trouvé un talkie-walkie |   40.6 ko | 
| 10: La salle de stockage |   40.7 ko | 
| 11: Récupéré le second artefact |   40.3 ko | 
| 12: Trouvé le portail |   40.3 ko | 
| LEVEL 03: VERTICAL SHAFT | 
| 13: Le système de destruction de déchets |   31.7 ko | 
| 14: La plateforme mobile |   31.8 ko | 
| 15: Le pont est abaissé |   32.0 ko | 
| 16: Dans le container |   32.1 ko | 
| 17: Récupéré la première clé |   31.7 ko | 
| 18: Le deuxième étage |   31.3 ko | 
| 19: Récupéré la seconde clé |   31.2 ko | 
| LEVEL 04: SEWER | 
| 20: Les égoûts |   23.1 ko | 
| 21: Trouvé la première clé |   23.1 ko | 
| 22: Mise en route du système de nettoyage |   23.2 ko | 
| 23: Le second interrupteur abaissé |   23.3 ko | 
| 24: Noyage des égoûts |   23.5 ko | 
| 25: Arrêt de la pompe |   22.9 ko | 
| 26: Trouvé la dernière clé |   22.4 ko | 
| LEVEL 05: SURFACE STATION | 
| 27: À l'extérieur de la station |   31.0 ko | 
| 28: Trouvé la première clé |   31.1 ko | 
| 29: L'interrupteur du hangar est activé |   30.6 ko | 
| 30: Mise en route de la machine |   30.7 ko | 
| 31: Le fusible remplacé |   30.8 ko | 
| 32: Envoi du message |   30.7 ko | 
| 33: Trouvé la dernière clé |   30.8 ko | 
| LEVEL 06: POWER STATION | 
| 34: L'usine d'énergie |   33.4 ko | 
| 35: Récupéré la boule fluorescente |   33.4 ko | 
| 36: Faire rouler la boule |   33.5 ko | 
| 37: Franchissement des lasers avec la boule |   33.1 ko | 
| 38: La boule est téléportée au niveau supérieur |   33.1 ko | 
| 39: De l'autre côté |   33.8 ko | 
| 40: Le levier activé |   33.6 ko | 
| 41: Récupération de la première clé |   33.6 ko | 
| 42: Levier activé pour la boule |   33.8 ko | 
| 43: Récupération de la seconde clé |   33.6 ko | 
| 44: La boule avance à travers le labyrinthe |   33.6 ko | 
| 45: Retour sur le levier de la première tour |   33.5 ko | 
| 46: Les tubes détruits |   33.0 ko | 
| 47: Récupération de la troisième clé |   32.6 ko | 
| LEVEL 07: THE ENGINE | 
| 48: La salle des machines |   28.5 ko | 
| 49: Les rouages en action |   28.7 ko | 
| 50: Trouvé un livre |   28.5 ko | 
| 51: Récupéré la première clé |   28.3 ko | 
| 52: Déplacement de la caisse bloquant la porte |   28.3 ko | 
| 53: Activation des ascenceurs ronds |   28.6 ko | 
| 54: Trouvé la seconde clé |   29.1 ko | 
| 55: Trouvé la troisième clé |   28.3 ko | 
| 56: Mise en place d'un levier sur le boîtier de contrôle |   27.6 ko | 
| 57: Mise en place d'un second levier sur le boîtier de contrôle |   27.6 ko | 
| 58: Les lasers désactivés |   27.4 ko | 
| 59: Une nuit éternelle |   27.4 ko | 
| LEVEL 08: STEAM | 
| 60: Le système à vapeur |   27.0 ko | 
| 61: Activation des trois plaques à pression |   27.4 ko | 
| 62: Récupéré la première clé |   27.8 ko | 
| 63: Trouvé la seconde clé |   27.2 ko | 
| 64: La seconde armoire déverrouillée |   27.4 ko | 
| 65: La réaction en chaîne est lancée |   27.6 ko | 
| 66: Accès au niveau supérieur |   27.5 ko | 
| 67: Les ascenseurs du niveau supérieur activés |   27.5 ko | 
| LEVEL 09: CLOSURE | 
| 68: Un nouvel endroit |   44.4 ko | 
| 69: Bris du cadenas |   44.5 ko | 
| 70: Déplacement du fusible |   44.8 ko | 
| 71: Récupéré la première clé |   44.8 ko | 
| 72: Ouverture de la porte du hangar de la première pièce |   44.8 ko | 
| 73: Déplacement de la caisse bloquant la porte |   45.0 ko | 
| 74: Routage de l'électricité |   45.3 ko | 
| 75: Les wagons en fonction |   45.3 ko | 
| 76: Récupéré la seconde clé |   45.2 ko | 
| 77: La nitroglycérine en place |   45.2 ko | 
| 78: Les rochers explosés |   44.6 ko | 
| 79: La troisième clé |   44.1 ko | 
| 80: Épilogue |   44.2 ko | 
|  |  | 
|  |